|
Sonntag, den 01. Mai 2011 um 18:27 Uhr
|
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Hendrik Vieth | GIGAMOT | 353 |
| 2. | Hari Proczyk | GIGAMOT | 283 |
| 3. | Stefan Landmann | LECHNER RACING Team | 282 |
| 4. | Daniel "Maverick" Haglöf | GIGAMOT | 266 |
| 5. | Nico Bastian | die agentour Racing / Sport1 | 263 |
| 6. | Fredrik Lestrup | Caisley International | 248 |
| 7. | Jürgen Schmarl | FAST FORWARD-TEAM SPICY | 230 |
| 8. | Richard Trange | LECHNER RACING Team | 199 |
| 9. | Steve Kirsch | Frensch Power Motorsport | 198 |
| 10. | Thomas Tekaat | Team Tekaat | 188 |
| 11. | Henry Littig (G) | GIGAMOT | 125 |
| 12. | Dirk Lauth (G) | Frensch Power Motorsport | 109 |
| 13. | Reinhard Nehls (G) | Caisley International | 107 |
| 14. | Martin Heidrich (G) | Team Piro Sports | 102 |
| 15. | Oliver Baumann (G) | FAST FORWARD-TEAM SPICY | 99 |
| 16. | Michael Menden (G) | Team Menden | 86 |
| 17. | Dominik Baumann | FAST FORWARD-TEAM SPICY | 64 |
| 18. | Franjo Kovac (G) | Besaplast Racing Team | 56 |
| 19. | Cora Schumacher | LECHNER RACING School | 30 |
| 20. | Karl Pojer | LECHNER RACING School | 23 |
| 21. | Stefan Karrer | LECHNER RACING School | 21 |
| 22. | Heinz Janits | LECHNER RACING School | 0 |
Gesamtwertung nach 15 von 15 Rennen (25.09.2010) / Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
* Gastfahrer ohne Berücksichtigung in der Fahrerwertung.
(G) Gentleman Driver (älter als 40 Jahre)
| Position | Team | Punkte |
| 1. | GIGAMOT 1 | 619 |
| 2. | LECHNER RACING Team | 481 |
| 3. | GIGAMOT 2 | 408 |
| 4. | Caisley International | 354 |
| 5. | FAST FORWARD-TEAM SPICY | 328 |
| 6. | Frensch Power Motorsport | 304 |
| 7. | die agentour Racing / Sport1 | 263 |
| 8. | Team Tekaat | 185 |
| 9. | Team Piro Sports | 116 |
| 10. | LECHNER RACING School | 87 |
| 11. | Team Menden | 84 |
| 12. | FAST FORWARD-TEAM SPICY II | 64 |
| 13. | Besaplast Racing Team | 52 |
Gesamtwertung nach 15 von 15 Rennen (25.09.2010) / Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
|