|
Donnerstag, den 18. März 2010 um 19:17 Uhr
|
| Team | Fahrer | Nationalität | vorläufige Start Nr. |
| Frensch Power Motorsport | Steve Kirsch | Deutschland | 41 |
| Frensch Power Motorsport | Dirk Lauth | Deutschland | 44 |
| GIGAMOT | Daniel Haglöf | Schweden | 37 |
| GIGAMOT | Hendrik Vieth | Deutschland | 39 |
| GIGAMOT | Hari Proczyk | Österreich | 36 |
| GIGAMOT | Henry Littig | Deutschland | 38 |
| LECHNER RACING TEAM | NN | NN | NN |
| LECHNER RACING TEAM | NN | NN | NN |
| NN | Michael Menden | Deutschland | NN |
| Caisley International | NN | NN | NN |
| Caisley International | Reinhard Nehls GM | Deutschland | NN |
| FAST FORWARD TEAM SPICY | Jürgen Schmarl | Österreich | 11 |
| FAST FORWARD TEAM SPICY | Dominik Ruff | Deutschland | 12 |
| FAST FORWARD TEAM SPICY | NN | NN | 14 |
| FAST FORWARD TEAM SPICY | Oliver Baumann | Österreich | 15 |
| NN | Thomas Tekaat | Deutschland | NN |
| Besaplast Racing Team | Franjo Kovac GM | Kroatien | NN |
| Team Piro Sports | Martin Heidrich | Deutschland | NN |
| Team Piro Sports | NN | NN | NN |
| TLM | NN | NN | NN |
| TLM | NN | NN | NN |
| JAM Performance | NN | NN | NN |
| JAM Performance | NN | NN | NN |
| Team MINI Deutschland | NN | Gast | 1 |
Alle Angaben sind vorläufig, ohne Gewähr und vorbehaltlich von Änderungen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
|