|
Freitag, den 02. April 2010 um 14:04 Uhr
|
| Lfd. Nr. | Start-Nr. | Team | Fahrer |
| 1 | 1 | Team MINI Deutschland | NN |
| 2 | 4 | LECHNER RACING School | Heinz Janits (A) |
| 3 | 5 | LECHNER RACING Team | Richard Trange (S) |
| 4 | 6 | LECHNER RACING Team | Stefan Landmann (A) |
| 5 | 7 | die agentour racing | NN |
| 6 | 8 | Team Menden | Michael Menden (D) |
| 7 | 9 | Caisley International | Fredrik Lestrup (S) |
| 8 | 10 | Caisley International | Reinhard Nehls (D) |
| 9 | 11 | FAST FORWARD-TEAM SPICY | Jürgen Schmarl (A) |
| 10 | 15 | FAST FORWARD-TEAM SPICY | Oliver Baumann (A) |
| 11 | 17 | Team Tekaat | Thomas Tekaat (D) |
| 12 | 18 | Besaplast Racing Team | Franjo Kovac (CR) |
| 13 | 19 | Team Piro Sports | Martin Heidrich (D) |
| 14 | 20 | Team Piro Sports | NN |
| 15 | 36 | GIGAMOT | Henry Littig (D) |
| 16 | 37 | GIGAMOT | Daniel Haglöf (S) |
| 17 | 38 | GIGAMOT | Hari Proczyk (A) |
| 18 | 39 | GIGAMOT | Hendrik Vieth (D) |
| 19 | 41 | Frensch Power Motorsport | Steve Kirsch (D) |
| 20 | 44 | Frensch Power Motorsport | Dirk Lauth (D) |
Alle Angaben sind vorläufig, ohne Gewähr und vorbehaltlich von Änderungen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit Stand: 01.04.2010
|