|
Freitag, den 30. April 2010 um 13:04 Uhr
|
| Lfd. Nr. | Start-Nr. | Team | Fahrer |
| 1 | 3 | LECHNER RACING School | Karl Pojer (A) |
| 2 | 4 | LECHNER RACING School | |
| 3 | 5 | LECHNER RACING Team | Richard Trange (S) |
| 4 | 6 | LECHNER RACING Team | Stefan Landmann (A) |
| 5 | 7 | die agentour racing / Sport1 | Nico Bastian (D) |
| 6 | 8 | Team Menden | Michael Menden (D) |
| 7 | 9 | Caisley International | Fredrik Lestrup (S) |
| 8 | 10 | Caisley International | Reinhard Nehls (D) |
| 9 | 11 | FAST FORWARD-TEAM SPICY | Jürgen Schmarl (A) |
| 10 | 15 | FAST FORWARD-TEAM SPICY | Oliver Baumann (A) |
| 11 | 17 | Team Tekaat | Thomas Tekaat (D) |
| 12 | 18 | Besaplast Racing Team | Franjo Kovac (CR) |
| 13 | 19 | Team Piro Sports | Martin Heidrich (D) |
| 14 | 36 | GIGAMOT | Henry Littig (D) |
| 15 | 37 | GIGAMOT | Daniel Haglöf (S) |
| 16 | 38 | GIGAMOT | Hari Proczyk (A) |
| 17 | 39 | GIGAMOT | Hendrik Vieth (D) |
| 18 | 41 | Frensch Power Motorsport | Steve Kirsch (D) |
| 19 | 44 | Frensch Power Motorsport | Dirk Lauth (D) |
Stand: 30.04.2010 Alle Angaben sind vorläufig, ohne Gewähr und vorbehaltlich von Änderungen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
|