|
Freitag, den 29. April 2011 um 12:21 Uhr
|
Das erste freie Training sowie das Qualifying der Saison 2011 sind nun absolviert! Nun ist auch das erste Rennen der Saison ist vorbei - herzlichen Glückwunsch an Hendrik Vieth, den Erstplatzierten! Auch das zweite Rennen kann Hendrik Vieth gefolgt von Steve Kirsch und Fredrik Lestrup für sich entscheiden.
| Zweites Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 30:28.499 |
| 2 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 30:31.687 |
| 3 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 30:36.867 |
| 4 | Nico Bastian (Gigamot) | 30:38.577 |
| 5 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 30:42.670 |
| 6 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 30:45.922 |
| 7 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 30:49.411 |
| 8 | Christian Gebhard (MINI Deutschland) | 31:05.956 |
| 9 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 31:09.547 |
| 10 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 31:11.226 |
| 11 | Henry Littig (Gigamot) | 31:15.480 |
| 12 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 31:15.645 |
| 13 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 31:22.164 |
| 14 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 31:25.272 |
| 15 | Erwin Piro (Arden Racing) | 31:28.065 |
| 16 | Matthias Dolderer (Lechner Racing Team) | 32:11.315 |
| 17 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 32:34.758 |
| 18 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 26:18.214 |
| Erstes Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 30:32.217 |
| 2 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 30:32.950 |
| 3 | Nico Bastian (Gigamot) | 30:35.627 |
| 4 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 30:46.618 |
| 5 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 30:47.273 |
| 6 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 30:52.592 |
| 7 | Henry Littig (Gigamot) | 30:55.045 |
| 8 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 30:56.192 |
| 9 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 31:04.674 |
| 10 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 31:06.092 |
| 11 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 31:06.886 |
| 12 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 31:10.085 |
| 13 | Erwin Piro (Arden Racing) | 31:13.218 |
| 14 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 31:48.240 |
| 15 | Matthias Dolderer (Lechner Racing Team) | 32:07.593 |
| 16 | Christian Gebhard (MINI Deutschland) | 32:22.787 |
| 17 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 25:40.870 |
| 18 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 23:03.440 |
| Qualifying |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 2:00.673 |
| 2 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 2:00.873 |
| 3 | Nico Bastian (Gigamot) | 2:01.355 |
| 4 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 2:01.435 |
| 5 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 2:01.624 |
| 6 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 2:01.771 |
| 7 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 2:01.828 |
| 8 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 2:01.967 |
| 9 | Henry Littig (Gigamot) | 2:02.157 |
| 10 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 2:02.310 |
| 11 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 2:02.514 |
| 12 | Christian Gebhard (MINI Deutschland) | 2:02.700 |
| 13 | Erwin Piro (Arden Racing) | 2:02.816 |
| 14 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 2:03.291 |
| 15 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 2:03.429 |
| 16 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 2:03.501 |
| 17 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 2:04.383 |
| 18 | Matthias Dolderer (Lechner Racing Team) | 2:04.712 |
| Freies Training |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 2:00.573 |
| 2 | Nico Bastian (Gigamot) | 2:01.130 |
| 3 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 2:01.139 |
| 4 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 2:01.413 |
| 5 | Henry Littig (Gigamot) | 2:01.664 |
| 6 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 2:01.756 |
| 7 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 2:01.766 |
| 8 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 2:01.885 |
| 9 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 2:02.462 |
| 10 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 2:02.495 |
| 11 | Erwin Piro (Arden Racing) | 2:02.862 |
| 12 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 2:03.005 |
| 13 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 2:03.279 |
| 14 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 2:03.669 |
| 15 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 2:03.869 |
| 16 | Christian Gebhard (MINI Deutschland) | 2:04.856 |
| 17 | Matthias Dolderer (Lechner Racing Team) | 2:05.467 |
| 18 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | -:--.--- |
|