|
Freitag, den 13. Mai 2011 um 12:57 Uhr
|
|
Zweites Rennen: Nico Bastian (Gigamot) entscheidet das zweite Rennen des Wochenendes am Sachsenring für sich. Hendrik Vieht und Maciek Steinhof belegen die unteren Podiumsplätze.
Erstes Rennen: Fredrik Lestrup (Caisley International) sieht heute zum ersten Mal in seiner MINI Challenge Rennkarriere als Erster die schwarz-weiß karierte Fahne - herzlichen Glückwunsch!!! Seine Nachbarn auf dem Podium sind Nico Bastion (P2) und Steve Kirsch (P3)
Qualifying: Fredrik Lestrup (Caisley International) fährt im Qualifying am schnellsten und darf morgen um 16:30Uhr von der Poleposition seinen MINI Richtung erste Kurve am Sachsenring bewegen. Nur sechs Hundertstel fehlten Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) zu Platz 1 und eine weitere halbe Zehntel Sekunde dahinter war Jürgen Schmarl. Der beste Gentleman des Tages ist Henry Littig - er fährt die unglaubliche viertbeste Zeit.
Freies Training: Hendrik Vieth "nur" auf dem vierten Platz im freien Training am Sachsenring. Die beste Zeit des freien Trainings zauberte Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) und blieb dabei als Einziger unter eine Minute und 36 Sekunden. Die nächstbesten Zeiten wurden von Fredrik Lestrup (Caisley International), Hendrik Vieth (Gigamot) und Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) absolviert.
Freies Training
Qualifying
1. Rennen
2. Rennen
| Zweites Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Nico Bastian (Gigamot) | 25:36.612 |
| 2 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 25:42.081 |
| 3 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 25:42.339 |
| 4 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 25:45.221 |
| 5 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 25:46.523 |
| 6 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 25:50.544 |
| 7 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 26:01.269 |
| 8 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 26:18.918 |
| 9 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 26:23.801 |
| 10 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 26:26.410 |
| 11 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 26:39.279 |
| 12 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 26:45.311 |
| 13 | Michael Menden | 26:50.582 |
| 14 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 26:51.834 |
| 15 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 27:05.075 |
| 16 | Max Engert (MINI Challenge) | 27:09.180 |
| 17 | Erwin Piro (Arden Racing) | -1 Runde |
| 18 | Thorsten Fischer (FLYERALARM RACING TEAM) | n/w |
| 19 | Henry Littig (Gigamot) | n/w |
| Erstes Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 30:41.512 |
| 2 | Nico Bastian (Gigamot) | 30:42.047 |
| 3 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 30:46.069 |
| 4 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 30:47.546 |
| 5 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 30:48.056 |
| 6 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 30:52.074 |
| 7 | Henry Littig (Gigamot) | 31:04.574 |
| 8 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 31:05.104 |
| 9 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 31:16.304 |
| 10 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 31:25.577 |
| 11 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 31:26.480 |
| 12 | Michael Menden | 31:36.092 |
| 13 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 32:01.602 |
| 14 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 32:04.652 |
| 15 | Max Engert (MINI Challenge) | 32:05.756 |
| 16 | Thorsten Fischer (FLYERALARM RACING TEAM) | 32:05.878 |
| 17 | Martin Heidrich (Piro Sports) | -2 runden |
| 18 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | n/w |
| 19 | Erwin Piro (Arden Racing) | n/w |
| Qualifying |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 1:35.982 |
| 2 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 1:36.042 |
| 3 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 1:36.097 |
| 4 | Henry Littig (Gigamot) | 1:36.132 |
| 5 | Nico Bastian (Gigamot) | 1:36.161 |
| 6 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 1:36.190 |
| 7 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 1:36.294 |
| 8 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 1:36.725 |
| 9 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 1:37.082 |
| 10 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 1:37.320 |
| 11 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 1:37.589 |
| 12 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 1:37.750 |
| 13 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 1:38.041 |
| 14 | Michael Menden | 1:38.458 |
| 15 | Thorsten Fischer (FLYERALARM RACING TEAM) | 1:38.506 |
| 16 | Erwin Piro (Arden Racing) | 1:39.134 |
| 17 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 1:39.773 |
| 18 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 1:40.335 |
| 19 | Max Engert (MINI Challenge) | 1:40.510 |
| Freies Training |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 1:35.898 |
| 2 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 1:36.379 |
| 3 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 1:36.787 |
| 4 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 1:36.879 |
| 5 | Maciek Steinhof (Mini Polska) | 1:36.887 |
| 6 | Nico Bastian (Gigamot) | 1:37.169 |
| 7 | Michael Menden | 1:37.512 |
| 8 | Henry Littig (Gigamot) | 1:37.748 |
| 9 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 1:38.102 |
| 10 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 1:38.221 |
| 11 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 1:38.242 |
| 12 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 1:38.246 |
| 13 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 1:38.554 |
| 14 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 1:39.254 |
| 15 | Erwin Piro (Arden Racing) | 1:40.005 |
| 16 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 1:40.665 |
| 17 | Cora Schumacher (Piro Sports / Besaplast) | 1:41.521 |
| 18 | Thorsten Fischer (FLYERALARM RACING TEAM) | 1:43.104 |
| 19 | Max Engert (MINI Challenge) | 1:43.241 |
|