|
Freitag, den 29. Juli 2011 um 11:42 Uhr
|
|
3. Rennen: Bei Kälte und Regen konnte sich Nico Bastian in Runde 7 an die Spitze des Feldes setzen und gab diese nicht mehr ab. Jürgen Schmarl, gestern P6, deshalb auf Pole gestartet, wurde 2. vor Hendrik Vieth. Bester Gentleman wurde nach hartem Kampf mit Karl Pojer von Lechner Racing, Martin Heidrich. Cora Schumacher kämpfte bei stärker einsetzendem Regen auf P 19 gegen Ihren Teamkollegen Reinhard Nehls von Casley International und ihrem Ex-Teamkollegen Franjo Kovac (Besaplast) gegen die rote Laterne.
2. Rennen: Hendrik Vieth holt den zweiten Sieg des Rennwochenendes in Oschersleben. Die Plätze zwei und drei gehen an Fredrik Lestrup und Steve Kirsch. Bester Gentleman des zweiten Rennens ist Michael Menden geworden und hat damit Henry Littig, der Dirk Lauth in der letzten Runde drehte, um einen möglichen Hattrick gebracht.
1. Rennen: Turbulentes 1. Rennen in Oschersleben, bei dem Nico Bastian nach vermeintlichem Frühstart Fredrik Lestrup in der ersten Runde drehte, so dass dieser 6. wurde und damit in R 2 auf Pole steht. Der Sieg ging an Hendryk Vieth vor Thomas Teekat und Jürgen Schmarl. Bester Gentleman auf 7 war Henry Littig, gefolgt von Michael Menden und Dirk Lauth, der in einem sauberen Rennen von 17 auf 10 nach vorne fuhr. Den Trostpreis, den goldenen MINI bis zum nächsten Rennen bekam Steve Kirsch auf P4.
Qualifying: Mit nur einer 1000-stel Sekunde verpasst Hendrik Vieth die dritte Startposition und geht damit als Vierter ins 1. Rennen in Oschersleben. Vorne starten Fredrik Lestrup (Caisley International), Nico Bastian (Gigamot) und Thomas Teekat (Lechner Racing Team), der nach seinem Sieg beim DTM Show Event im Münchener Olympia Stadion wohl auf den Geschmack gekommen ist und auch in Oschersleben gerne den größten Pokal mitnehmen würde. Henry Littig kann, wie bereits im freien Training, auch im Qualifying die notwendige Leistung erbringen, um heute Abend als erster Gentleman in der Startaufstellung zu stehen.
Freies Training ist absolviert! Steffi Halm findet sich an der Spitze der MINI Challenge wieder - im freien Training konnten ihr nur Hendrik Vieth und Fredrik
Lestrup Paroli bieten. Der Bester Gentleman des Trainings ist Henry Littig.
| Drittes Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Nico Bastian (Gigamot) | 31:22.077 |
| 2 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 31:25.206 |
| 3 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 31:28.037 |
| 4 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 31:31.239 |
| 5 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 31:33.716 |
| 6 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 31:38.857 |
| 7 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 31:39.103 |
| 8 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | 31:44.805 |
| 9 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | 31:46.253 |
| 10 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 31:55.152 |
| 11 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | 31:55.867 |
| 12 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 32:00.358 |
| 13 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 32:00.740 |
| 14 | Michael Menden (Team Menden) | 32:02.008 |
| 15 | Erwin Piro (Arden Racing) | 32:03.146 |
| 16 | Henry Littig (Gigamot) | 32:03.960 |
| 17 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 32:03.964 |
| 18 | Manuel Brinkmann (SIG-Motorsport) | 32:04.888 |
| 19 | Cora Schumacher (Caisley International) | 32:22.871 |
| 20 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 32:23.256 |
| 21 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 32:45.075 |
| Zweites Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 30:03.023 |
| 2 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 30:04.592 |
| 3 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 30:10.973 |
| 4 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | 30:11.487 |
| 5 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 30:19.751 |
| 6 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 30:20.443 |
| 7 | Nico Bastian (Gigamot) | 30:23.654 |
| 8 | Michael Menden (Team Menden) | 30:48.367 |
| 9 | Erwin Piro (Arden Racing) | 30:50.586 |
| 10 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 30:51.094 |
| 11 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 30:51.617 |
| 12 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 30:52.125 |
| 13 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 31:02.883 |
| 14 | Manuel Brinkmann (SIG-Motorsport) | 31:06.910 |
| 15 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | 31:11.719 |
| 16 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 31:12.038 |
| 17 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 31:16.786 |
| 18 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 31:18.533 |
| 19 | Cora Schumacher (Caisley International) | 31:18.713 |
| 20 | Henry Littig (Gigamot) | 31:19.747 |
| 21 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | 31:10.112 |
| Erstes Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 30:08.480 |
| 2 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 30:09.069 |
| 3 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 30:09.745 |
| 4 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 30:11.914 |
| 5 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | 30:14.501 |
| 6 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 30:14.945 |
| 7 | Henry Littig (Gigamot) | 30:30.491 |
| 8 | Nico Bastian (Gigamot) | 30:34.495 |
| 9 | Michael Menden (Team Menden) | 30:43.049 |
| 10 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 30:44.718 |
| 11 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 30:45.155 |
| 12 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | 30:45.421 |
| 13 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 30:49.557 |
| 14 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 30:50.441 |
| 15 | Erwin Piro (Arden Racing) | 30:51.121 |
| 16 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 30:51.747 |
| 17 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | 30:54.787 |
| 18 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 31:04.589 |
| 19 | Manuel Brinkmann (SIG-Motorsport) | 31:20.479 |
| 20 | Cora Schumacher (Caisley International) | 31:45.682 |
| 21 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 31:46.101 |
| Qualifying |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 1:44.817 |
| 2 | Nico Bastian (Gigamot) | 1:44.870 |
| 3 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 1:44.923 |
| 4 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 1:44.924 |
| 5 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 1:45.029 |
| 6 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | 1:45.141 |
| 7 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 1:45.432 |
| 8 | Henry Littig (Gigamot) | 1:45.775 |
| 9 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | 1:46.200 |
| 10 | Erwin Piro (Arden Racing) | 1:46.448 |
| 11 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 1:46.571 |
| 12 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 1:46.814 |
| 13 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | 1:46.877 |
| 14 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 1:47.070 |
| 15 | Michael Menden (Team Menden) | 1:47.106 |
| 16 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 1:47.290 |
| 17 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 1:47.642 |
| 18 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 1:47.799 |
| 19 | Manuel Brinkmann (SIG-Motorsport) | 1:48.216 |
| 20 | Cora Schumacher (Caisley International) | 1:48.232 |
| 21 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 1:48.534 |
| Freies Training |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 1:45.113 |
| 2 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 1:45.271 |
| 3 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | 1:45.373 |
| 4 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 1:45.392 |
| 5 | Nico Bastian (Gigamot) | 1:45.564 |
| 6 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 1:45.876 |
| 7 | Henry Littig (Gigamot) | 1:45.905 |
| 8 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 1:46.480 |
| 9 | Michael Menden (Team Menden) | 1:47.041 |
| 10 | Erwin Piro (Arden Racing) | 1:47.246 |
| 11 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | 1:47.429 |
| 12 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 1:47.447 |
| 13 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 1:47.640 |
| 14 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 1:47.830 |
| 15 | Manuel Brinkmann (SIG-Motorsport) | 1:48.322 |
| 16 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 1:48.377 |
| 17 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 1:48.515 |
| 18 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | 1:48.759 |
| 19 | Cora Schumacher (Caisley International) | 1:49.265 |
| 20 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 1:49.643 |
| 21 | Dominik Schön (FLYERALARM RACING TEAM) | 1:52.412 |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 05. August 2011 um 14:00 Uhr |