|
Freitag, den 14. Oktober 2011 um 11:32 Uhr
|
3. Rennen: Die Ergebnisse des dritten Rennen sind online:
1. Hendrik Vieth (GIGAMOT)
2. Thomas Tekaat (Lechner Racing Team)
3. Fredrik Lestrup (Caisley International)
..
20. Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport)
2. Rennen: Die Ergebnisse des zweiten Rennen sind online:
1. Hendrik Vieth (GIGAMOT)
2. Nico Bastian (GIGAMOT)
3. Thomas Tekaat (Lechner Racing Team)
..
17. Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport)
Das Rennen wurde wegen eines Unfalls abgebrochen. Die Ergebnisse des Rennens basieren auf der Reihenfolge der Fahrer beim Abbruch und können von der Rennleitung noch nachträglich geändert werden.
1. Rennen: Das erstes Rennen des Rennwochenendes ist absolviert:
1. Hendrik Vieth (GIGAMOT)
2. Stefii Halm (Piro Sports / Besaplast)
3. Nico Bastian (GIGAMOT)
..
11. Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport)
Wegen Verursachung einer Kollision in der Schikane nach dem Start, die zum Ausfall von Steve Kirsch führte, wurde Henry Littig nachträglich mit zusätzlichen 30s bestraft. Die gleiche Strafe erhielt Martin Heidrich für den Unfall mit Jörg Wiedinger, der ebenfalls ausfiel.
Qualifying: Die letzte Qualifikation des Jahres ist absolviert und die Ergebnisse stehen nun fest. Hendrik Vieth (Gigamot) untermauert seine Ambitionen MINI Challenge Meister 2011 zu werden in dem er erneut auf Poleposition fährt. Ob das noch möglich ist? Denn von dem zweiten Startplatz geht Nico Bastian (Gigamot) - Hendrik's schärfster Rivale ins Rennen. Startposition drei könnte Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) für sich sichern.
Qualifying
1. Rennen
2. Rennen
3. Rennen
| Drittes Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Abstand |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 29:07.128 |
| 2 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | +1.448 |
| 3 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | +1.674 |
| 4 | Nico Bastian (Gigamot) | +1.900 |
| 5 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | +2.128 |
| 6 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | +6.048 |
| 7 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | +7.219 |
| 8 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | +7.638 |
| 9 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | +23.397 |
| 10 | Erwin Piro (Arden Racing) | +31.450 |
| 11 | Martin Heidrich (Piro Sports) | +58.358 |
| 12 | Cora Schumacher (Caisley International) | +59.656 |
| 13 | Reinhard Nehls (Caisley International) | +1:00.182 |
| 14 | Dominik Schön (Flyeralarm Racing Team) | +1:08.032 |
| 15 | Michael Menden (Team Menden) | +1 Runde |
| 16 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | +1 Runde |
| 17 | Alex Kristan (MINI Deutschland) | +1 Runde |
| 18 | Jens Sembdner (MINI Deutschland) | +2 Runden |
| 19 | Ali Zieme (MINI Deutschland) | +3 Runden |
| 20 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | +8 Runden |
| 21 | Jürgen Walkoun (Lechner Racing Team) | +15 Runden |
| Zweites Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Abstand |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 31:11.318 |
| 2 | Nico Bastian (Gigamot) | +0.318 |
| 3 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | +1.938 |
| 4 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | +2.117 |
| 5 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | +2.603 |
| 6 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | +3.116 |
| 7 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | +4.223 |
| 8 | Henry Littig (Gigamot) | +4.753 |
| 9 | Erwin Piro (Arden Racing) | +6.078 |
| 10 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | +6.434 |
| 11 | Michael Menden (Team Menden) | +8.365 |
| 12 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | +10.874 |
| 13 | Dominik Schön (Flyeralarm Racing Team) | +17.466 |
| 14 | Jürgen Walkoun (Lechner Racing Team) | +17.800 |
| 15 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | +20.643 |
| 16 | Cora Schumacher (Caisley International) | +21.107 |
| 17 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | +22.789 |
| 18 | Jens Sembdner (MINI Deutschland) | +36.226 |
| 19 | Ali Zieme (MINI Deutschland) | +39.596 |
| 20 | Alex Kristan (MINI Deutschland) | +4 Runden |
| 21 | Alexander Willnich (SIG Motorsport) | +7 Runden |
| 22 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | +7 Runden |
| 23 | Martin Heidrich (Piro Sports) | |
| 24 | Reinhard Nehls (Caisley International) | |
| 25 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | |
| Erstes Rennen |
| Position | Fahrer (Team) | Abstand |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 30:33.356 |
| 2 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | +0.548 |
| 3 | Nico Bastian (Gigamot) | +0.852 |
| 4 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | +1.160 |
| 5 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | +10.052 |
| 6 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | +10.227 |
| 7 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | +27.247 |
| 8 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | +27.772 |
| 9 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | +30.563 |
| 10 | Erwin Piro (Arden Racing) | +36.036 |
| 11 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | +37.997 |
| 12 | Jürgen Walkoun (Lechner Racing Team) | +51.890 |
| 13 | Reinhard Nehls (Caisley International) | +52.420 |
| 14 | Dominik Schön (Flyeralarm Racing Team) | +57.982 |
| 15 | Henry Littig (Gigamot) | +29.551 + 30s |
| 16 | Martin Heidrich (Piro Sports) | +29.873 + 30s |
| 17 | Cora Schumacher (Caisley International) | +1:22.616 |
| 18 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | +1:36.808 |
| 19 | Alexander Willnich (SIG Motorsport) | +1 Runde |
| 20 | Jens Sembdner (MINI Deutschland) | +3 Runden |
| 21 | Ali Zieme (MINI Deutschland) | +3 Runden |
| 22 | Michael Menden (Team Menden) | +7 Runden |
| 23 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | +10 Runden |
| 24 | Lothar Sausemuth (SIG Motorsport) | +13 Runden |
| 25 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | |
| Qualifying |
| Position | Fahrer (Team) | Zeit |
| 1 | Hendrik Vieth (Gigamot) | 1:34.931 |
| 2 | Nico Bastian (Gigamot) | 1:35.034 |
| 3 | Steffi Halm (Piro Sports / Besaplast) | 1:35.502 |
| 4 | Thomas Teekat (Lechner Racing Team) | 1:35.535 |
| 5 | Fredrik Lestrup (Caisley International) | 1:35.643 |
| 6 | Jürgen Schmarl (Fast Forward Team Spicy) | 1:35.820 |
| 7 | Max Partl (Team Partl Motorsport) | 1:36.196 |
| 8 | Steve Kirsch (Frensch Power Motorsport) | 1:36.200 |
| 9 | Henry Littig (Gigamot) | 1:36.532 |
| 10 | Jörg Weidinger (Team Bock Sport) | 1:36.769 |
| 11 | Reinhard Nehls (Caisley International) | 1:36.798 |
| 12 | Martin Heidrich (Piro Sports) | 1:36.968 |
| 13 | Michael Menden (Team Menden) | 1:37.162 |
| 14 | Karl Pojer (Lechner Racing Team) | 1:37.201 |
| 15 | Dominik Schön (Flyeralarm Racing Team) | 1:37.274 |
| 16 | Erwin Piro (Arden Racing) | 1:37.414 |
| 17 | Jürgen Walkoun (Lechner Racing Team) | 1:37.481 |
| 18 | Matthias Gamauf (Lechner Racing Team) | 1:37.521 |
| 19 | Dirk Lauth (Frensch Power Motorsport) | 1:37.600 |
| 20 | Alexander Willnich (SIG Motorsport) | 1:37.704 |
| 21 | Cora Schumacher (Caisley International) | 1:37.810 |
| 22 | Lothar Sausemuth (SIG Motorsport) | 1:38.191 |
| 23 | Franjo Kovac (Piro Sports / Besaplast) | 1:39.325 |
| 24 | Jens Sembdner (MINI Deutschland) | 1:45.487 |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 15. Oktober 2011 um 20:11 Uhr |