|
|
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Nico Bastian | GIGAMOT | 344 |
| 2. | Hendrik Vieth | GIGAMOT | 340 |
| 3. | Fredrik Lestrup | Caisley International | 294 |
| 4. | Thomas Tekaat | Lechner Racing Team | 265 |
| 5. | Jürgen Schmarl | FAST FORWARD-TEAM SPICY | 231 |
| 6. | Steve Kirsch | Frensch Power Motorsport | 227 |
| 7. | Max Partl | Team Partl Motorsport | 181 |
| 8. | Martin Heidrich (G) | Piro Sports | 178 |
| 9. | Steffi Halm | Piro Sports / Besaplast | 151 |
| 10. | Erwin Piro (G) | Arden Racing | 134 |
| 11. | Reinhard Nehls (G) | Caisley International | 129 |
| 12. | Dirk Lauth (G) | Frensch Power Motorsport | 128 |
| 13. | Henry Littig (G) | GIGAMOT | 112 |
| 14. | Cora Schumacher | Caisley International | 112 |
| 15. | Michael Menden (G) | Team Menden | 109 |
| 16. | Franjo Kovac (G) | Piro Sports / Besaplast | 91 |
| 17. | Matthias Gamauf | Lechner Racing Team | 90 |
| 18. | Dominik Schön | FLYERALARM RACING TEAM | 86 |
| 19. | Maciek Steinhof | MINI Polska | 51 |
| 20. | Karl Pojer (G) | Lechner Racing Team | 33 |
| 21. | Gert Rolef (G) | Piro Sports / Besaplast | 18 |
| 22. | Matthias Doldener | Lechner Racing Team | 12 |
| 23. | Thorsten Fischer | | 11 |
Gesamtwertung nach 16 von 16 Rennen (17.10.2011) / Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
* Gastfahrer ohne Berücksichtigung in der Fahrerwertung.
(G) Gentleman Driver (älter als 40 Jahre)
| Position | Team | Punkte |
| 1. | GIGAMOT | 684 |
| 2. | Caisley International | 423 |
| 3. | Team Piro and Partl Motorsports | 359 |
| 4. | Frensch Power Motorsport | 354 |
| 5. | Lechner Racing Team | 348 |
| 6. | Flyeralarm TEAM SPICY Racing Team | 328 |
| 7. | Piro Sports / Besaplast | 292 |
| 8. | Arden Racing | 133 |
| 9. | GIGAMOT 2 | 112 |
| 10. | Team Menden | 109 |
| 11. | Lechner Racing Team 2 | 100 |
| 12. | Caisley International 2 | 80 |
Gesamtwertung nach 16 von 16 Rennen (17.10.2011) / Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
Mehr über die Rennserie, die Rennstrecken, die einzelnen Rennen und vieles mehr erfahren Sie auf der offiziellen Webseite
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 24. Oktober 2011 um 21:03 Uhr |