|
|
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Ralf Martin (G) | GIGAMOT 1 | 90 |
| 2 | Stephanie Halm | GIGAMOT 2 | 84 |
| 3 | Thomas Tekaat | Besaplast Team Dombek | 81 |
| 4 | Jürgen Schmarl | Team Fast Fordward | 80 |
| 5 | Max Partl | Team Partl Motorsport | 49 |
| 6 | Reinhard Nehls (G) | Caisley Team Dombek | 48 |
| 7 | Dominik Baumann | Team Fast Fordward | 45 |
| 8 | Steve Kirsch | Frensch Power Motorsport | 45 |
| 9 | Henry Littig (G) | GIGAMOT 1 | 43 |
| 10 | Martin Heidrich (G) | Piro Sports | 38 |
| 11 | Bernhard Wagner (G) | Frensch Power Motorsport | 34 |
| 12 | Andre Fleischmann | Piro Sports | 32 |
| 13 | Franjo Kovac (G) | Besaplast Team Dombek | 31 |
| 14 | Dominik Schön | Team Fast Fordward | 28 |
| 15 | Michael Menden (G) | Frensch Power Motorsport | 28 |
| 16 | Christian Bock | Team Partl Motorsport | 28 |
| 17 | Cora Schumacher | s.i.g. Motorsport | 23 |
| 18 | Dirk Lauth (G) | s.i.g. Motorsport | 22 |
| 19 | Uwe Hedderich (G) | GIGAMOT 2 | 12 |
Gesamtwertung nach 4 von 14 Rennen (14.05.2012) / Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
* Gastfahrer ohne Berücksichtigung in der Fahrerwertung.
(G) Gentleman Driver (älter als 40 Jahre)
| Position | Team | Punkte |
| 1 | GIGAMOT 1 | 173 |
| 2 | Team Fast Fordward | 150 |
| 3 | Besaplast Team Dombek | 110 |
| 4 | Frensch Power Motorsport | 79 |
| 5 | Team Partl Motorsport | 77 |
| 6 | Team Piro Sports | 70 |
| 7 | GIGAMOT 2 | 55 |
| 8 | Caisley Team Dombek | 48 |
| 9 | s.i.g. Motorsport | 45 |
| 10 | Frensch Power Motorsport 2 | 28 |
Gesamtwertung nach 4 von 14 Rennen (14.06.2012) / Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
Mehr über die Rennserie, die Rennstrecken, die einzelnen Rennen und vieles mehr erfahren Sie auf der offiziellen Website
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 14. Mai 2012 um 08:13 Uhr |